| Наименование продукта | Область применения | Ионная форма |
|---|---|---|
| КУ-2-8 (PDF) | Н+ | |
| ТОКЕМ-140 (PDF) | DMCFR, DMRFR, SCFR, SRFR | H+/Na+ |
| ТОКЕМ-140-10 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
| ТОКЕМ-140-16 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
| ТОКЕМ-100 (PDF) | DMCFR, SCFR | H+/Na+ |
| ТОКЕМ-100-10 (PDF) | DMCFR, CP, SCFR, CP | H+/Na+ |
| ТОКЕМ-150 (PDF) | PW | Na+- |
| ТОКЕМ-105-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
| ТОКЕМ-145-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
| ТОКЕМ-145-16 (PDF) | WF | Н+ |
| ТОКЕМ-145-10 (PDF) | WF | Н+ |
| ТОКЕМ-105-10 (PDF) | WF | Н+ |
| ТОКЕМ-102 (PDF) | CAT | H+ |
| КУ-2-8 чС (PDF) | H+ | |
| АВ-17-8 чС (PDF) | OH- | |
| ТОКЕМ-160 (PDF) | UPW | Н+ |
| ТОКЕМ-140/99 (PDF) | UPW | Н+ |
| ТОКЕМ-140-10 МВ (PDF) | NRMB | Н+ |
| ТОКЕМ-140-10 МВ (R) (PDF) | RMB | Н+ |
DMCFR – деминерализация на ВПУ с прямоточной регенерацией;
DMRFR – деминерализация на ВПУ с противоточной регенерацией;
SCFR – умягчение на ВПУ с прямоточной регенерацией;
SRFR – умягчение на ВПУ с противоточной регенерацией;
СР – конденсатоочистка;
RMB – для регенерируемых ФСД;
NRMB – для нерегенерируемых ФСД;
NC – ядерный класс;
WF – рабочая форма;
PW – для подготовки воды хозяйственно-питьевого назначения;
CAT – для катализа органических реакций;
UPW – получение особо чистой воды.