Наименование продукта | Область применения | Ионная форма |
---|---|---|
АВ-17-8 (PDF) | Cl- | |
ТОКЕМ-800 (PDF) | DMCFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-801 (PDF) | DMCFR | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-840 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-841 (PDF) | DMCFR, DMRFR | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-802 (PDF) | DMCFR | Cl- |
ТОКЕМ-842 (PDF) | DMCFR, DMRFR | Cl- |
ТОКЕМ-900 (PDF) | DMCFR, SC | Cl- |
ТОКЕМ-805 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-845 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-805 (PDF) | WF | OH- |
ТОКЕМ-845 (PDF) | WF | OH- |
АВ-17-8 чС (PDF) | OH- | |
ТОКЕМ-860 (PDF) | UPW | OH- |
ТОКЕМ-840/95 (PDF) | UPW | OH- |
ТОКЕМ-840 МВ/85 (PDF) | NRMB | OH- |
ТОКЕМ-840 МВ/85 (R) (PDF) | RMB | OH- |
DMCFR – деминерализация на ВПУ с прямоточной регенерацией;
DMRFR – деминерализация на ВПУ с противоточной регенерацией;
СР – конденсатоочистка;
SC – скавенджер;
RMB – для регенерируемых ФСД;
NRMB – для нерегенерируемых ФСД;
NC – ядерный класс;
WF – рабочая форма;
UPW – получение особо чистой воды.