Наименование продукта | Область применения | Ионная форма |
---|---|---|
ТОКЕМ-105-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
ТОКЕМ-145-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
ТОКЕМ-145-16 (PDF) | WF | H+ |
ТОКЕМ-145-10 (PDF) | WF | Na+ |
ТОКЕМ-105-10 (PDF) | WF | H+ |
ТОКЕМ-805 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-805 (PDF) | WF | OH- |
ТОКЕМ-845 (PDF) | WF | OH- |
ТОКЕМ-845 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-405 NR (PDF) | NC | FB |
ТОКЕМ-100 (PDF) | DMCFR | Н+ |
ТОКЕМ-140 (PDF) | DMCFR, DMRFR | H+ |
ТОКЕМ-800 (PDF) | DMCFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-840 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-200 (PDF) | DMCFR, SCFR | Na+/Р+ |
ТОКЕМ-400 (PDF) | DMCFR, RORG | FB |
DMCFR – деминерализация на ВПУ с прямоточной регенерацией;
DMRFR – деминерализация на ВПУ с противоточной регенерацией;
SCFR – умягчение на ВПУ с прямоточной регенерацией;
SRFR – умягчение на ВПУ с противоточной регенерацией;
СР – конденсатоочистка;
SC – скавенджер;
RORG – удаление органики;
NC – ядерный класс;
WF – рабочая форма.