Наименование продукта | Область применения | Ионная форма |
---|---|---|
КУ-2-8 (PDF) | H+/Na+ | |
АВ-17-8 (PDF) | Cl- | |
ТОКЕМ-140 (PDF) | DMCFR, DMRF, SCFR, SRFR | H+/Na+ |
ТОКЕМ-140-10 (PDF) | DMCFR, DMRF, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
ТОКЕМ-140-16 (PDF) | DMCFR, DMRF, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
ТОКЕМ-100 (PDF) | DMCFR, SCFR | H+/Na+ |
ТОКЕМ-100-10 (PDF) | DMCFR, SCFR, CP | H+/Na+ |
ТОКЕМ-200 (PDF) | DMCFR, SCFR | H+/Na+ |
ТОКЕМ-800 (PDF) | DMCFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-801 (PDF) | DMCFR | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-840 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-802 (PDF) | DMCFR | Cl- |
ТОКЕМ-841 (PDF) | DMCFR, DMRFR | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-842 (PDF) | DMCFR, DMRFR | Cl- |
ТОКЕМ-120 (PDF) | DMCFR, SCFR, CP | Н+/Na+ |
ТОКЕМ-121 (PDF) | DMCFR, SCFR | Н+/Na+ |
ТОКЕМ-122 (PDF) | DMCFR, SCFR | Н+/Na+ |
ТОКЕМ-320 (PDF) | DMCFR, RORG | FB |
ТОКЕМ-400 (PDF) | DMCFR, RORG | FB |
ТОКЕМ-820 (PDF) | DMCFR, SC, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-822 (PDF) | DMCFR | Cl- |
ТОКЕМ-900 (PDF) | DMCFR, SC | Cl- |
ТОКЕМ-920 (PDF) | Cl-/OH- |
DMCFR – деминерализация на ВПУ с прямоточной регенерацией;
DMRFR – деминерализация на ВПУ с противоточной регенерацией;
SCFR – умягчение на ВПУ с прямоточной регенерацией;
SRFR – умягчение на ВПУ с противоточной регенерацией;
СР – конденсатоочистка;
SC – скавенджер;
RORG – удаление органики;
RMB – для регенерируемых ФСД;
NRMB – для нерегенерируемых ФСД;
IN – инертный материал.